Artikelnummer:
AEG13004
EAN:
7332543884070
Herstellernummer:
914913589
Produktinformationen "AEG L6FBF51488"
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 47 kWh | |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 43 Liter | |
Nennkapazität | 8 kg | |
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 25 min | |
Schleudereffizienzklasse | B | |
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | |
Restfeuchte | 53,40 % | |
Luftschallemissionen (Schleudern) | 74 dB | |
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | |
Bauart | Standgerät | |
Typ | Waschmaschine | |
Farbe | weiß | |
Display/Anzeige | Großes LED-Display, Restzeit | |
Standard-Programm | eco 40-60 | |
Trommel | ProTex Schontrommel | |
Waschmittelkammern | 3 Stück | |
Tür | Beladung | Frontlader |
Größe Bullauge | 30 cm | |
Sicherheit | Vollwasserschutz, Kindersicherung, Wasserstop | |
Wasseranschluss | Kalt | |
Wasserschlauch | Länge Zulauf: 150 cm, Länge Ablauf: 145 cm | |
Stromversorgung | 230 Volt | |
Energieverbrauch | Betrieb | 2.000 Watt |
Pro Betriebszyklus | 0,471 kWh | |
Standby | 0,5 Watt | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | |
Hinweis | Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe | |
Feature | ÖKOInverter Motor, Nachlegefunktion | |
Weitere Informationen | Woolmark Blue zertifiziert | |
Abmessungen | Breite: 596 mm x Höhe: 847 mm x Tiefe/Länge: 577 mm | |
Gewicht | 69,5 kg |
Energieeffizienzklasse: | A |
---|---|
Nennkapazität: | 8 kg |
Anmelden