AOC AGON Pro AG274QXM
Artikelnummer:
AOC10706
EAN:
4038986120104
Herstellernummer:
AG274QXM
Produktinformationen "AOC AGON Pro AG274QXM"
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 60 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 95 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 60 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 95 Watt |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel |
Typ | Gaming-Monitor |
Farbe | schwarz/rot |
Geeignet für | Gaming |
Glaretyp | Entspiegelt |
Format | 16:9 |
Technnologie | LED |
Paneltechnik | IPS |
Funktionen | NTSC, QHD/WQHD |
Helligkeit | 1.000 cd/m² |
Bildwiederholungsrate | 170 Hz |
Blickwinkel (10:1) | Horizontal 178 ° |
Vertikal 178 ° | |
Reaktionszeit GtG | 1 ms |
Kontrast | Dynamisch 80.000.000 :1 |
Statisch | 1000:1 |
Frequenz | Horizontal 30 - 255 kHz |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) |
Ergonomie | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Drehbar | 22 ° Links, 22 ° Rechts |
Neigbar | 5 ° Vor, 22 ° Zurück |
Höhenverstellbar | 120 mm |
Stromversorgung | Eco-Off 0,3 Watt |
Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
Ausgangsleistung | 10 Watt |
Standards | sRGB (155%), DCI-P3 (116%), Adobe RGB (125%) |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Features | Low Blue Light, KVM Switch |
Adaptive-Sync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | |
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 1000 |
Zubehör | HDMI Kabel, DisplayPort Kabel, USB-C zu USB-A Kabel, Netzteil |
Abmessungen | Breite: 612,9 mm x Höhe: 547,3 mm x Tiefe: 352,1 mm |
Gewicht | 8. 15 kg |
Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel 2K QHD |
---|---|
Bilddiagonale: | 27" |
Bildwiederholrate: | 170 Hz |
Paneltyp: | IPS |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Anmelden