AOC Agon PRO AG256FS
Artikelnummer:
AOC10721
EAN:
4038986141413
Herstellernummer:
AG256FS
Produktinformationen "AOC Agon PRO AG256FS"
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 18 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) |
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 38 kWh |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 18 Watt |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 38 Watt |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt |
Bildschirmdiagonale | 62,2 cm (24,5 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel |
Typ | Gaming-Monitor |
Farbe | schwarz (matt) |
Serie | AGON PRO |
Geeignet für | Gaming |
Bild | Glaretyp Entspiegelt |
Format | 16:9 |
Technnologie | LED |
Paneltechnik | Fast IPS |
Hintergrundbeleuchtung | White-LED |
Funktionen | Full HD, HDR Ready |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Bildwiederholungsrate | 360 Hz |
Blickwinkel (10:1) | Horizontal 178 ° |
Vertikal 178 ° | |
Farben | 16,7 Millionen |
Reaktionszeit | GtG 1 ms |
MPRT 0,3 ms | |
Kontrast | Dynamisch 80.000.000 :1 |
Statisch 1000 :1 | |
Frequenz | Vertikal 48 - 390 Hz |
Horizontal 30 - 440 kHz | |
Beleuchtung | Ja, RGB |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s) |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |
Ergonomie | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar |
Drehbar | 28 ° Links, 28 ° Rechts |
Neigbar | 5 ° Vor, 23 ° Zurück |
Höhenverstellbar | 130 mm |
Stromversorgung | Eco-Off 0,3 Watt |
Netzteil | Integriert |
Standards | Video 99 % sRGB, 84 % DCI-P3 |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) |
Features | USB-Hub, USB-Schnellladeanschluss, Low Blue Light, Flicker Free, PiP, PbP, G-menu, Niedrige Eingangsverzögerung, Game-Farbe, Schattenkontrolle, Crosshair / Dial Point, Bildzähler, Quick Switch |
Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 |
Weitere Informationen | Gesamthöhe Standfuß niedrige Position: 380.8 mm |
Hinweis | Bildwiederholungsrate overclocked: 390 Hz |
Zubehör | HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, Netzkabel |
Abmessungen | Breite: 55,7 cm x Höhe: 48,98 cm x Tiefe/Länge: 22,89 cm |
Gewicht | 5 kg |
Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel Full HD |
---|---|
Bilddiagonale: | 24,5" |
Bildwiederholrate: | 360 Hz |
Paneltyp: | Fast IPS |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Anmelden