Artikelnummer:
ASS11539
EAN:
4711081941033
Herstellernummer:
90MB1CN0-M0EAY0
Produktinformationen "ASUS ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI D4"
| Typ | Mainboard | |
| Sockel | 1700 | |
| Max. unterstützte CPUs | 1 | |
| Betriebssystem | Unterstützung | Windows 10 ready, Windows 11 ready |
| Chipsatz | Intel® Z790 | |
| Steckplätze | PCIe x16 | 3x (davon: 1x PCIe x16, 2x PCIe x4) |
| PCIe x1 | 1 | |
| BIOS | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | |
| EFI-BIOS | Ja | |
| Formfaktor | ATX | |
| Verwendung | PC | |
| Netzteil | ATX12V (24-Pin + 2x 8-Pin) | |
| Speicher | maximal | 128 GB |
| Anzahl der Sockel | 4x DDR4 | |
| unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR4 | |
| unterstützte Standards | DDR4-5333(OC) /5133(OC) /5066(OC) /5000(OC) /4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/ 3600/ 3333/ 3000/ 2400/ 2133 MHz | |
| Kanäle | 2 | |
| Maximale Speicherranks | 8192 | |
| Anschlüsse (extern) | USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 1 |
| USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | 2 | |
| USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 4 | |
| Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. |
|
| USB-A 2.0 | 2 | |
| HDMI | 1 | |
| DisplayPort-Out | 1 | |
| Mikrofon | 1 | |
| Line-In | 1 | |
| Line-Out | 3 | |
| S/PDIF-Out (optisch) | 1 | |
| RJ-45 | 1 | |
| Bluetooth | Ja | |
| WLAN | Ja | |
| Anschlüsse (intern) | SATA | 4 |
| M.2 | 4 | |
| M.2-Modul Key | M | |
| M.2 Schnittstelle | SATA, PCIe | |
| M.2 Länge | 42 - 110 mm | |
| RGB LED Header | 1 | |
| addressable RGB LED Header | 3 | |
| 4-polig PWM-Lüfter | 8 | |
| Anschlüsse (optional) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | 2 |
| USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s | 1 | |
| USB 2.0 | 4 | |
| RGB Standard | AURA Sync | |
| SATA-Controller | Intel Z790 | |
| direkt nutzbare RAID-Level | 0, 1, 10, 5 | |
| USB-Controller | Intel Z790 | |
| Onboard Grafik | Die Grafikanschlüsse des Mainboards sind nur bei Verwendung einer CPU mit integriertem Grafikchip nutzbar. | |
| Sound | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080 | |
| LAN | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet | |
| 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) , Bluetooth 5.3 | ||
| Weitere Informationen | Um auch neueste Prozessorkerne zu unterstützen, ist evtl. ein BIOS-Update erforderlich. |
| Arbeitsspeicher-Kompatibilität : | DDR4 Arbeitsspeicher |
|---|---|
| Formfaktor: | ATX |
| Sockel: | Intel 1700 |
| Chipsatz: | Intel Z790 |
| WLAN Adapter: | 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth: | Bluetooth V5.3 |
Anmelden