Artikelnummer:
BKT13002
EAN:
4011577861518
Herstellernummer:
BPW 814 B
Produktinformationen "Bauknecht BPW 814 B"
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 54 kWh | |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 48 Liter | |
Nennkapazität | 8 kg | |
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 35 min | |
Schleudereffizienzklasse | B | |
Max. Schleuderdrehzahl | 1.351 U/min | |
Restfeuchte | 53,00 % | |
Luftschallemissionen (Schleudern) | 76 dB | |
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | B | |
Bauart | Standgerät | |
Typ | Waschmaschine | |
Farbe | weiß | |
Bedienung | Drehwähler, Touch-Tasten | |
Display/Anzeige | Übersichtliches Display, Programmablauf, Restzeit, Türfreigabe, Wasserhahn geschlossen, Pumpe, Service | |
Waschprogramme | Mischwäsche, Baumwolle, Kurz 30‘, Seide, Wolle, Kunstfasern | |
Weitere Programme | Eco 60 °C, 20 °C, Feinwäsche, Anti-Allergie, Flecken 40°, Mischwäsche, Weiße Wäsche, Wolle, Synthetik, Kurz 30‘, Kurz 45‘, Bettdecken/Daunen, Baby, Baumwolle, | |
Standard-Programm | eco 40-60 | |
Funktionen | Knitterschutz | |
Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 23 Stunden | |
Tür | Beladung | Frontlader |
Größe Bullauge | 34 cm | |
Türanschlag | links | |
Sicherheit | Mehrfachwasserschutz+, Kindersicherung, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung | |
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
Energieverbrauch | Betrieb | 1.850 Watt |
Pro Betriebszyklus | 0,541 kWh | |
Standby | 0,5 Watt | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | |
Feature | Digital Motion-Technologie, Woolmark Green Zertifikat, AutoClean, Option Extra Touch, Clean+, | |
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 60,5 cm | |
Länge Netzkabel | 120 cm | |
Gewicht | 68,5 kg |
Energieeffizienzklasse: | B |
---|---|
Nennkapazität: | 8 kg |
Anmelden