Artikelnummer:
BKT13304
EAN:
4011577110111
Herstellernummer:
KGITN 18F2 M
Produktinformationen "Bauknecht KGITN 18F2 M"
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 224 kWh/Jahr | |
| Nutzinhalt Kühlfach | 182 Liter | |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 68 Liter | |
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | |
| Klimaklasse | SN-ST | |
| Luftschallemissionen | 34 dB(A) | |
| Luftschallemissionsklasse | B | |
| Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | |
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | |
| Nutzinhalt gesamt | 250 Liter (davon Gefrierfach: 68 Liter, Kühlfach: 182 Liter) | |
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | |
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas |
| Davon höhenverstellbar | 3 Stück | |
| Weitere Fächer / Infos | 1 Ultra Fresh Zone+ mit präziser Feuchtigkeitsregelung, 1 Multi Fresh Zone | |
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 7 kg/Tag |
| Gefrierschubladen | 2 Stück | |
| Weitere Fächer / Infos | 1 Easy Find Tray | |
| Türfächer | 5 Stück, davon 3 höhenverstellbar | |
| Temperatur | Regelung | Elektronisch |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | |
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | |
| Beleuchtungseffizienzklasse | G | |
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | |
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) |
| Details | Festtür-Technik | |
| Energieverbrauch | Betrieb | 180 Watt |
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | |
| Feature | Active-Inverter-Kompressor, Metal MultiCoolFlow-System | |
| Zubehör | optional | Goodbye Odours Geruchsabsorber DEO213 (EAN 8015250441413), Ice Mate ICM101 (EAN 8015250381504) |
| Abmessungen | Breite: 55,7 cm x Höhe: 177 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm |
| Bauart: | Vollintegrierbar |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | E |
Anmelden