Artikelnummer:
BSH13307
EAN:
4242005244508
Herstellernummer:
KSV36VBEP
Produktinformationen "Bosch KSV36VBEP Serie | 4"
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 116 kWh/Jahr | |
| Nutzinhalt (Kühlfach) | 346 Liter | |
| Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | |
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | |
| Klimaklasse | SN, N, ST, T | |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | |
| Luftschallemissionsklasse | C | |
| Bauart | Standgerät | |
| Typ | Vollraumkühlschrank | |
| Farbe | schwarz | |
| Serie | Serie | 4 | |
| Nutzinhalt gesamt | 346 Liter (davon Kühlfach: 346 Liter) | |
| Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas |
| Davon höhenverstellbar | 5 Stück | |
| Davon ausziehbar | 6 Stück | |
| Obst/Gemüseschublade | 1 Stück | |
| Weitere Fächer / Infos | Flaschengitter/-Board | |
| Türfächer | 5 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | |
| Display/Anzeige | LED | |
| Temperatur | Regelung | Elektronisch |
| Anzeige | Digital | |
| Funktionen | Superkühlen-Funktion | |
| Beleuchtung | LED | |
| Abtaufunktion | Automatisch | |
| Kühlung | Kühlsystem | Innenventilator |
| Tür-/Montage | Anschlag | Links (Wechselbar) |
| Griffe | Vertikaler Stangengriff | |
| Weitere Informationen | Türöffnungswinkel 90° | |
| Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | |
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
| Feature | FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | |
| Weitere Informationen | Türen schwarz, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) | |
| Abmessungen | Breite: 600 mm x Höhe: 1.860 mm x Tiefe/Länge: 650 mm | |
| Länge Netzkabel | 230 cm | |
| Gewicht | 64,6 kg |
| Bauart: | Standgerät |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Nischenmaß min. Höhe: | 1860 mm |
Anmelden