Motorola XT2173-1 moto g31 4+64GB mineral grey
Artikelnummer:
MOT12316
EAN:
0840023225390
Herstellernummer:
PASU0025SE
Produktinformationen "Motorola XT2173-1 moto g31 4+64GB mineral grey"
| Version | OEM |
| Hersteller | Motorola |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Mineral grey |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Max. Speicherkartengröße | 1024 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.4 Zoll |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Pixeldichte | 409 ppi |
| Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Display Glasart | Panda Glass |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Display-Typ | OLED |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1.28 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
| Panorama | Ja |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1.75 µm |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Prozessor | Helio G85 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Netzteilstärke | 10 W |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| USB-Version | 2.0 |
| Akku (Batterietechnologie - Batteriekapazität) | Lithium-Ion (Li-Ion) - 5000 mAh |
| Batteriegewicht | 66 g |
| Sprechzeit (3G) | 36 h |
| Touchscreen | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Grafikkarte | Mali-G52 MC2 |
| Lautsprecher | Stereo |
| FM-Radio | Ja |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Warentarifnummer (HS) | 85171300 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| 4G-Standard | LTE |
| 3G-Standards | Nicht unterstützt |
| SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1800.1900.2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| GLONASS | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Höhe | 161.9 mm |
| Breite | 73.9 mm |
| Tiefe | 8.6 mm |
| Gewicht | 181 g |
Anmelden