Motorola XT2201-1 edge 30 Pro Dual Sim 12+256GB stardust white DE
Artikelnummer:
MOT12347
EAN:
0840023224829
Herstellernummer:
PASS0014SE
Produktinformationen "Motorola XT2201-1 edge 30 Pro Dual Sim 12+256GB stardust white DE"
| Generalüberholt | Nein |
| Version | OEM |
| Hersteller | Motorola |
| Wasserfest | Ja |
| Produktfarbe | Weiß |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Virtueller Assistent | Google Assistant |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.7 Zoll |
| Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Display-Typ | OLED |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 60 MP |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.64 µm |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.5 Zoll |
| Panorama | Ja |
| Tiefe Kameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
| Bildbearbeitung | Crop, Größe verändern, Retusche, Trimming |
| Selbstauslöser | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Stylus enthalten | Nein |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Schutzhülle | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteilstärke | 68 W |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Akku (Batteriekapazität) | 4800 mAh |
| Touchscreen | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| 4G-Standard | LTE |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 2G-Standards | GSM |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| Höhe | 8.79 mm |
| Breite | 163.1 mm |
| Tiefe | 76 mm |
| Gewicht | 196 g |
Anmelden