Motorola XT2221-1 moto g52 4+128GB charcoal grey
Artikelnummer:
MOT12319
EAN:
0840023229848
Herstellernummer:
PAU70001SE
Produktinformationen "Motorola XT2221-1 moto g52 4+128GB charcoal grey"
Version | OEM |
Hersteller | Motorola |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
Betriebssystem | Android 12 |
Plattform | Android |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Bildschirmdiagonale | 6.6 Zoll |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Pixeldichte | 402 ppi |
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Touchscreen | Ja |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Display-Typ | AMOLED |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Blitz-Typ | LED |
Maximale Framerate | 30 fps |
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | 680 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2.4 GHz |
Netzteilstärke | 30 W |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Grafikkarte | Adreno 610 |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | UMTS |
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Höhe | 161 mm |
Breite | 74.5 mm |
Tiefe | 7.99 mm |
Gewicht | 169 g |
Anmelden