Motorola XT2229-2 moto e32s Dual Sim 3+32GB slate grey DE
Artikelnummer:
MOT12328
EAN:
0840023228315
Herstellernummer:
PATX0010SE
Produktinformationen "Motorola XT2229-2 moto e32s Dual Sim 3+32GB slate grey DE"
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Motorola |
Produktfarbe | Grau |
Name der Farbe | Slate Gray |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
Schutzfunktion | Wasserdicht |
Betriebssystem | Android 12 |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
Plattform | Android |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 3 GB |
Bildschirmdiagonale | 6.5 Zoll |
Natives Seitenverhältnis | 20:09:00 |
Pixeldichte | 268 ppi |
Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Display-Typ | LCD |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 16 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Nachtmodus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720 @ 30fps, 1920x1080 @ 30fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.75 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1.75 µm |
Macro-Kameraauflösung (numerisch) | 2 MP |
Blitz-Typ | LED |
Maximale Framerate | 30 fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
Multi-Shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.3 GHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1.8 GHz |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 4 |
Co-Prozessor Modell | A53 |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio G37 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Netzteilstärke | 10 W |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
Touchscreen | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Grafikkarte | Mali-G57 |
Sprachbefehl | Ja |
Lautsprecher | Mono |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
Bluetooth-Version | 5.0 |
4G-Standard | LTE |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Höhe | 163.9 mm |
Breite | 74.9 mm |
Tiefe | 8.49 mm |
Gewicht | 185 g |
Anmelden