Motorola XT2239-7 moto e22 Dual Sim 3+32GB astro black DE
Artikelnummer:
MOT12327
EAN:
0840023236204
Herstellernummer:
PAVD0003SE
Produktinformationen "Motorola XT2239-7 moto e22 Dual Sim 3+32GB astro black DE"
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Motorola |
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Astro Black |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Formfaktor | Balken |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
Betriebssystem | Android 12 |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
Plattform | Android |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 3 GB |
Bildschirmdiagonale | 6.5 Zoll |
Natives Seitenverhältnis | 20:09:00 |
Pixeldichte | 269 ppi |
Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Display-Typ | LCD |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 16 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Autofokus | Ja |
Hochformat | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.75 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
Panorama | Ja |
Maximale Framerate | 30 fps |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio G37 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2.3 GHz |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Netzteilstärke | 10 W |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Akku (Batteriekapazität) | 4020 mAh |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Grafikkarte | PowerVR GE8320 |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
4G-Standard | LTE |
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
5G-Standard | Nicht unterstützt |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Höhe | 163.6 mm |
Breite | 74.7 mm |
Tiefe | 7.99 mm |
Gewicht | 169 g |
Anmelden