Motorola XT2243-1 edge 30 Fusion 8+128GB cosmic grey
Artikelnummer:
MOT12323
EAN:
0840023233241
Herstellernummer:
PAUN0004SE
Produktinformationen "Motorola XT2243-1 edge 30 Fusion 8+128GB cosmic grey"
| Version | OEM |
| Hersteller | Motorola |
| Begriff der Softwareaktualisierung | 2 Jahre |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 3 Jahre |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Cosmic Grey |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP52 |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.55 Zoll |
| Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
| Pixeldichte | 402 ppi |
| Display-Auflösung | 1080 x 2400 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Display-Typ | P-OLED |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Automatikbelichtung | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 0.8 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 360 ° |
| Panorama | Ja |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1.75 µm |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
| Makrofotografie | Ja |
| Digitaler Zoom | 8 x |
| Blitz-Typ | LED |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Maximale Framerate | 960 fps |
| Serienbild-Modus | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3 GHz |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 888 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Schutzhülle | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteilstärke | 68 W |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Akku (Batterietechnologie - Batteriekapazität) | Lithium-Ion (Li-Ion) - 4400 mAh |
| Batteriegewicht | 57 g |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Schnellladetechnik | TurboPower |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Equalizer | Ja |
| FM-Radio | Nein |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Miracast | Ja |
| 4G-Standard | LTE |
| 3G-Standards | HSDPA, UMTS |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Bluetooth-Profile | HID |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| 5G-Standard | NR |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1700.1900.2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + NanoUSIM |
| GLONASS | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Höhe | 158.5 mm |
| Breite | 72 mm |
| Tiefe | 7.45 mm |
| Gewicht | 172 g |
Anmelden