Motorola XT2333-3 moto g23 Dual Sim 8+128GB steel blue DE
Artikelnummer:
MOT12333
EAN:
0840023244957
Herstellernummer:
PAX20030SE
Produktinformationen "Motorola XT2333-3 moto g23 Dual Sim 8+128GB steel blue DE"
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Motorola |
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Steel Blue |
Gehäusematerial | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
Formfaktor | Balken |
Betriebssystem | Android 13 |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
Plattform | Android |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Bildschirmdiagonale | 6.5 " |
Natives Seitenverhältnis | 20:09:00 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display Glasart | Panda Glass |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Display-Typ | IPS |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
Autofokus | Ja |
Hochformat | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,45 |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720 @ 30fps, 1920x1080 @ 30fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0.64 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.75 µm |
Pixelgröße Frontkamera | 1 µm |
Panorama | Ja |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1.75 µm |
Blitz-Typ | LED |
Geolokalisation | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Smile-Erkennung | Ja |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio G85 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2 GHz |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schutzhülle | Ja |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Schnellladetechnik | TurboPower 30 |
Vibrationsalarm | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Schnellladung | Ja |
Grafikkarte | Mali-G52 MC2 |
Videoanruf | Ja |
Lautsprecher | Stereo |
Audio-System | Dolby Atmos |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
4G-Standard | LTE |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Frequenzband | Dual-Band |
5G-Standard | Nicht unterstützt |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
GPS | Nein |
Galileo | Ja |
Höhe | 162.7 mm |
Breite | 74.7 mm |
Tiefe | 8.19 mm |
Gewicht | 184.2 g |
Anmelden