OnePlus CPH2415 10T Dual Sim 16+256GB moonstone black DE
Artikelnummer:
OPS12309
EAN:
6921815622673
Herstellernummer:
5011102144
Produktinformationen "OnePlus CPH2415 10T Dual Sim 16+256GB moonstone black DE"
| Generalüberholt | Nein |
| Version | OEM |
| Hersteller | OnePlus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Moonstone Black |
| Formfaktor | Balken |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Betriebssystem-Gabel | OxygenOS |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
| RAM-Kapazität | 16 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.7 Zoll |
| Natives Seitenverhältnis | 20.1:9 |
| Pixeldichte | 394 ppi |
| Display-Auflösung | 2412 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Display-Typ | Fluid AMOLED |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720 @ 30fps, 1280x720 @ 480fps, 1280x720 @ 60fps, 1920x1080 @ 240fps, 1920x1080 @ 30fps, 1920x1080 @ 60fps, 3840x2160 @ 30fps, 3840x2160 @ 60fps |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.12 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 119.9 ° |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56 Zoll |
| Panorama | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera | 6-Element-Objektiv |
| Makrofotografie | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Maximale Framerate | 480 fps |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Smile-Erkennung | Ja |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 8+ Gen 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.2 GHz |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteilstärke | 160 W |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Akku (Batteriekapazität) | 4800 mAh |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Farbtemperatursensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Schnellladetechnik | SuperVOOC |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Grafikkarte | Adreno 730 |
| Videoanruf | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AMR, APE, FLAC, Mittel, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Videoformate | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | WCDMA |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| aptX-Technologie | Ja |
| Bluetooth-Profile | AAC, LDAC |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G-Standard | Nicht unterstützt |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1800.1900 MHz |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Höhe | 163 mm |
| Breite | 75.4 mm |
| Tiefe | 8.75 mm |
| Gewicht | 203.5 g |
Anmelden