Artikelnummer:
SMG12383
EAN:
8806094581874
Herstellernummer:
SM-A047FZKUEUB
Produktinformationen "Samsung Galaxy A04s Dual Sim 3+32GB black"
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Samsung |
Produktfarbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
Formfaktor | Balken |
Betriebssystem | Android 12 |
Betriebssystem-Gabel | One UI 4.1 |
Plattform | Android |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
Benutzerspeicher | 19.2 GB |
Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 3 GB |
Bildschirmdiagonale | 6.5 Zoll |
Natives Seitenverhältnis | 20:09:00 |
Pixeldichte | 269 ppi |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Kontrastverhältnis | 1200:01:00 |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Display-Typ | TFT |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080 @ 30fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Digitaler Zoom | 10 x |
Blitz-Typ | LED |
Maximale Framerate | 30 fps |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
Prozessor | 850 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Browsingzeit (WLAN) | 21 h |
Browsingzeit (4G) | 21 h |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 54 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 90 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 22 h |
Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Videoanruf | Ja |
Lautsprecher | Mono |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Audio-System | Dolby Atmos |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.800.850.900.1800.2100.2300.2500.2600 MHz |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | UMTS |
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
Bluetooth-Profile | A2DP |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.2100 MHz |
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Höhe | 164.7 mm |
Breite | 76.7 mm |
Tiefe | 9.1 mm |
Gewicht | 195 g |
Anmelden