Artikelnummer:
SMG12371
EAN:
8806094387216
Herstellernummer:
SM-A136BZKUEUB
Produktinformationen "Samsung Galaxy A13 5G Dual Sim 4+64GB black"
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Samsung |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Balken |
Plattform | Android |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Benutzerspeicher | 46.7 GB |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Bildschirmdiagonale | 6.5 Zoll |
Display-Auflösung | 720 x 1600 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
Display-Typ | PLS |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Digitaler Zoom | 10 x |
Blitz-Typ | LED |
Maximale Framerate | 60 fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Browsingzeit (WLAN) | 20 h |
Browsingzeit (4G) | 20 h |
Austauschbare Batterie | Nein |
Sprechzeit (4G) | 36 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 119 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 21 h |
Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Ursprungsland | Vietnam |
Vibrationsalarm | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.800.850.900.1800.1900.2100.2600 MHz |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | UMTS, WCDMA |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
5G-Bänder unterstützt | 700.800.850.900.1800.2100.2300.2500.2600.3500 MHz |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
Höhe | 164.5 mm |
Breite | 76.5 mm |
Tiefe | 8.8 mm |
Gewicht | 195 g |
Verpackungstiefe | 30 mm |
Verpackungshöhe | 168.5 mm |
Verpackungsbreite | 80.8 mm |
Paketgewicht | 266 g |
Anmelden