Artikelnummer:
SMG12366
EAN:
8806094843583
Herstellernummer:
SM-A145RLGUEUB
Produktinformationen "Samsung Galaxy A14 Dual Sim 4+64GB light green"
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Samsung |
Produktfarbe | Hellgrün |
Formfaktor | Balken |
Plattform | Android |
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
Benutzerspeicher | 45.6 GB |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Bildschirmdiagonale | 6.6 Zoll |
Display-Auflösung | 1080 x 2408 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
Display-Typ | PLS |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Digitaler Zoom | 10 x |
Maximale Framerate | 30 fps |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Browsingzeit (WLAN) | 21 h |
Browsingzeit (4G) | 21 h |
Sprechzeit (4G) | 52 h |
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 96 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
Geomagnetischer Sensor | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Schnellladung | Ja |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Bluetooth-Version | 5.3 |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100.700.2300.800.1800.850.2500.900.2600 MHz |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | WCDMA |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
5G-Standard | Nicht unterstützt |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 900.850.2100 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Höhe | 167.7 mm |
Breite | 78 mm |
Tiefe | 9.1 mm |
Gewicht | 201 g |
Anmelden