Artikelnummer:
SMG12335
EAN:
8806092879140
Herstellernummer:
SM-S908BZKDEUB
Produktinformationen "Samsung Galaxy S22 Ultra Dual Sim 8+128GB phantom black"
| Generalüberholt | Nein |
| Version | OEM |
| Hersteller | Samsung |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Firmware-Version | One UI 4.1 |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 100 GB |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.8 Zoll |
| Natives Seitenverhältnis | 19.3:9 |
| Pixeldichte | 500 ppi |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1440 x 3088 Pixel |
| Bildschirmform | Bildschirm mit abgerundeter Kante |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Kontrastverhältnis | 16960:01:00 |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 7 |
| Touchscreen | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Display-Typ | Dynamic AMOLED 2X |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 108 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 40 MP |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 4,9 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080 @ 30fps,1920x1080 @ 60fps,3840x2160 @ 30fps,3840x2160 @ 60fps |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
| Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 100 x |
| Blitz-Typ | LED |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Optischer Zoom | 10 x |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.8 GHz |
| Co-Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prozessor | 2200 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Stylus enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| ANT+ -fähig | Nein |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Höhe | 163.3 mm |
| Breite | 77.9 mm |
| Tiefe | 8.9 mm |
| Verpackungstiefe | 29 mm |
| Verpackungshöhe | 181.7 mm |
| Verpackungsbreite | 95 mm |
| Paketgewicht | 424 g |
| Gewicht | 228 g |
| Akkuladezeit | 1 h |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Drahtlose Stromverteilung | Ja |
| Akku (Batterietechnologie - Batteriespannung - Batteriekapazität) | Lithium-Ion (Li-Ion) - 3.88 V - 5000 mAh |
| Batteriegewicht | 66.5 g |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Herzfrequenzsensor | Nein |
| Hallsensor | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Iriserkennung | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| Grafikkarte | AMD Voyager |
| Lautsprecher | Stereo |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Gewicht Versandkarton | 8846 g |
| Länge des Versandkartons | 305 mm |
| Produkte pro Palettenlage | 20 Stück(e) |
| Höhe des Versandkartons | 198 mm |
| Breite des Versandkartons | 200 mm |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 850.900.1800.1900.2100.2300.2600 MHz |
| 4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | HSPA+,HSUPA |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| WLAN | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Bluetooth-Profile | A2DP |
| 5G-Bänder unterstützt | 700.800.850.900.1800.2100.2300.2600.3500.3700 MHz |
| 3G-Datenrate (max.) | 42.2 Mbit/s |
| 4G Datenrate (max.) | 2000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1700.1900.2100 MHz |
| Tethering (Modem-Modus) | Ja |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| Höhe | 163.3 mm |
| Breite | 77.9 mm |
| Tiefe | 8.9 mm |
| Gewicht | 228 g |
| Verpackungstiefe | 29 mm |
| Verpackungshöhe | 181.7 mm |
| Verpackungsbreite | 95 mm |
| Paketgewicht | 424 g |
Anmelden