Artikelnummer:
SMG12331
EAN:
8806094726039
Produktinformationen "Samsung Galaxy S23+8+256GB lavender"
| Version | OEM |
| Hersteller | Samsung |
| Produktfarbe | Lavendel |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Formfaktor | Balken |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Schutzfunktion | Wasserfest |
| Betriebssystem | Android 13 |
| Plattform | Android |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Bildschirmdiagonale | 6.6 Zoll |
| Pixeldichte | 393 ppi |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1750 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Display-Typ | Dynamic AMOLED 2X |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1.4 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 85 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 120 ° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80 ° |
| Panorama | Ja |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 36 ° |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
| Digitaler Zoom | 30 x |
| Blitz-Typ | LED |
| Optischer Zoom | 3 x |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selbstauslöser | Ja |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 8 Gen 2 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 27 h |
| Akku (Batteriekapazität) | 4700 mAh |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Modulation | 1024-QAM |
| 4G-Standard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| MIMO | Ja |
| WLAN | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 5G-Standard | NR mmWave, Sub6 NSA, Sub6 SA |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Ja | |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Höhe | 157.8 mm |
| Breite | 76.2 mm |
| Tiefe | 7.6 mm |
| Gewicht | 195 g |
Anmelden