Artikelnummer:
SMG10709
EAN:
8806092020702
Herstellernummer:
LC49RG94SSRXZG
Produktinformationen "Samsung Odyssey C49RG94SSR LED"
Hersteller | Samsung |
Herstellernummer | LC49RG94SSRXZG |
Energieeffizienzklasse | G |
Leistungsaufnahme im eingeschalteten Zustand | 110 W |
sichtbare Diagonale | 124 cm 49 inches |
der jährliche Energiebedarf liegt bei | 110 kWh |
Einsatzgebiet: | Gaming |
Display Typ: | LED, VA |
Display Größe: | 49" (124,5 cm) |
Display Auflösung: | 5120 x 1440 (lDUAL-QHD) |
Bildwiederholfrequenz: | 120 Hz |
Display: | Curved |
Seitenverhältnis: | 32:9 |
Anzahl der Anzeigefarben: | 1 Mrd. |
Augenschutztechnik: | Flicker free Blaulichtfilter |
Beschichtung der Matrix: | Matt |
Dreh-Bildschirm (PIVOT): | Nein |
Helligkeit: | 600 cd/m2 |
Horizontaler Betrachtungswinkel: | 178 Grad |
Lautsprecher: | Nein |
Reaktionszeit: | 4 ms (GTG) |
Statischer Kontrast: | 3000:01:00 |
Stromverbrauch im Ruhezustand: | 0,5 W |
Synchronisationstechnik: | FreeSync 2.0 |
TV-Tuner: | Nein |
Vertikaler Betrachtungswinkel: | 178 Grad |
In- und Ausgangsports: | Kopfhörerausgang x1 HDMI x1 USB x4 DisplayPort x2 |
Zusätzliche Informationen: | Wandmontage (VESA 100 x 100 mm) |
Mitgeliefertes Zubehör: | DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel |
Breite: | 1199,5 mm |
Höhe (mit Standfuß): | 523,1 mm |
Tiefe (mit Standfuß): | 349,7 mm |
Artikelgewicht: | 14,60 kg |
Auflösung: | 5120 x 1440 |
---|---|
Bilddiagonale: | 49" |
Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Paneltyp: | VA |
Reaktionszeit: | 4 ms |
Anmelden