Artikelnummer:
SRP15203
EAN:
4974019880549
Herstellernummer:
10694812
Produktinformationen "Sharp K-61V28IM1-EU"
Energieeffizienzklasse | A (A+++ - D) | |
Energieverbrauch für die Beheizungsart Heißluft/Umluft des Geräts |
0,87 kWh | |
Energieverbrauch für die Beheizungsart Konventionell des Geräts |
0,98 kWh | |
Nutzbares Volumen der Backröhre | 68 Liter | |
Die Größe des Gerätes | L (groß) ab 65 Liter | |
Geräuschemissionen | K.A. | |
Typ | Backofen | |
Farbe | edelstahl | |
Montageart | Einbaugerät/ Integrierbar | |
Bedienung | elektronische Bedienung, Touchscreen | |
Anmerkungen | Griff Inox, herausnehmbare Innentürglas | |
Ofen | Art | Grill, Heißluft, konventionell (Ober und Unterhitze), Umluft |
Garräume | 1 Stk. | |
Temperatur | regelbar von 50 °C bis 270 °C | |
Heizarten | 8 Stk., Auftauen, Ober- & Unterhitze, Umluft, Grill, Doppelgrill, Pyrolyse Doppelgrill+Umluft, Turbofunktion (Heißluft) | |
Ofenauszüge | 5 Stk. | |
Funktionen | Backofenbeleuchtung, Timer | |
Öffnungsmechanismus | Klapptür | |
Verglasung | 4-fach verglast | |
Sicherheit | Kindersicherung, Kühle Ofenfront, Kühlgebläse, Türschalter | |
Reinigung | Antifingerprint, Emaillebeschichtete Wände, Selbstreinigungstechnik, Pyrolyse | |
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
Energieverbrauch | Betrieb | 2.600 Watt |
Hinweis | Oberes Heizelement 1200 Watt, unteres Heizelement: 1100 Watt, Grill: 1400 Watt, Doppelgrill: 1400-2600 Watt, Lüfter: 23 Watt | |
Feature | ActiveCool-Technologie | |
Weitere Informationen | Backraummaße (BxHxT): 450 x 351 x 352 mm | |
Zubehör | vorhanden | 1 Backblech, 1 tiefes Backblech, 1 Gitterrost |
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 59,5 cm x Tiefe/Länge: 57,5 cm | |
Nischenmaß | Breite | min. 580 mm |
Höhe | min. 590 mm | |
Tiefe | min. 555 mm | |
Länge des Netzkabels | 160 cm | |
Gewicht | 37,1 kg |
Anmelden