Artikelnummer:
SRP13307
EAN:
4974019185835
Herstellernummer:
SJ-BA20DHXAD-EU
Produktinformationen "Sharp SJ-BA20DHXAD-EU"
| Energieeffizienzklasse | D (A - G) | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 200 kWh/Jahr | |
| Nutzinhalt Kühlfach | 266 Liter | |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 101 Liter | |
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | |
| Klimaklasse | T/SN | |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | |
| Luftschallemissionsklasse | C | |
| Bauart | Standgerät | |
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | |
| Farbe | edelstahl (dunkel) | |
| Nutzinhalt gesamt | 367 Liter (davon Gefrierfach: 101 Liter, Kühlfach: 266 Liter) | |
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | |
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück |
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | |
| Weitere Fächer / Infos | Obst-/Gemüseschubladen mit Feuchtigkeitskontrolle (AdaptiFresh); 1 ZeroDegreeZone | |
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8 kg/Tag |
| Gefrierschubladen | 3 Stück | |
| Türfächer | 4 Stück, davon 1 Flaschenfach; AdaptLift | |
| Display/Anzeige | LED-Display | |
| Temperatur | Regelung | Elektronisch |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | |
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | |
| Beleuchtungseffizienzklasse | F | |
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | |
| Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en |
| Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| Feature | OdourNeutral (keine Geruchsübertragung zwischen Kühl- und Gefrierbereich), GentleAirFlow | |
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale |
| Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 201 cm x Tiefe/Länge: 65 cm | |
| Gewicht | 81 kg |
| Bauart: | Standgerät |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | D |
Anmelden