Xiaomi Redmi 10C Dual Sim 4+128GB graphite grey DE
Artikelnummer:
XMI12307
EAN:
6934177774225
Herstellernummer:
MZB0B2ZEU
Produktinformationen "Xiaomi Redmi 10C Dual Sim 4+128GB graphite grey DE"
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Xiaomi |
Index der Reparierbarkeit | 7.3 |
Produktfarbe | Grau |
Name der Farbe | Graphite Gray |
Formfaktor | Balken |
Betriebssystem | Android 11 |
Betriebssystem-Gabel | MIUI 13 |
Plattform | Android |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 4 GB |
Bildschirmdiagonale | 6.71 Zoll |
Natives Seitenverhältnis | 20.6:9 |
Display-Auflösung | 1650 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display Glasart | Corning Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720 @ 30fps, 1920x1080 @ 30fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Maximale Framerate | 30 fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Prozessor | 680 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2.4 GHz |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
Touchscreen | Ja |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Grafikkarte | Adreno 610 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | WCDMA |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Galileo | Ja |
Höhe | 8.29 mm |
Breite | 76.6 mm |
Tiefe | 169.6 mm |
Gewicht | 190 g |
Anmelden