Xiaomi Redmi 9AT Dual Sim 2+32GB glacial blue DE
Artikelnummer:
XMI12305
EAN:
6934177760174
Herstellernummer:
MZB0A3JEU
Produktinformationen "Xiaomi Redmi 9AT Dual Sim 2+32GB glacial blue DE "
Generalüberholt | Nein |
Version | OEM |
Hersteller | Xiaomi |
Produktfarbe | Blau |
Name der Farbe | Sky Blue |
Formfaktor | Balken |
Plattform | Android |
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
RAM-Kapazität | 2 GB |
Bildschirmdiagonale | 6.53 Zoll |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Helligkeit | 400 cd/m² |
Display-Auflösung | 1600 x 720 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Kontrastverhältnis | 1500:1 |
Touchscreen | Ja |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Display-Typ | IPS |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
Auflösung Rückkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Autofokus | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720 @ 30fps, 1920x1080 @ 30fps, 1920x1080 @ 60fps |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
Blitz-Typ | LED |
Maximale Framerate | 60 fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p |
Selbstauslöser | Ja |
Prozessorfamilie | MediaTek |
Prozessor | Helio G25 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2 GHz |
Prozessor Architektur | ARM Cortex-A53 |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Netzteilstärke | 10 W |
USB-Stecker | Mikro-USB |
USB Anschluss | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 |
Höhe | 164.9 mm |
Breite | 77.1 mm |
Tiefe | 9 mm |
Akku (Batteriekapazität) | 5000 mAh |
Distanzsensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Nein |
Vibrationsalarm | Ja |
Grafikkarte | PowerVR GE8320 |
Videoanruf | Ja |
FM-Radio | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC,AAC+,AMR-NB,APE,FLAC,MP3,PCM,eAAC+ |
Unterstützte Videoformate | ASP,H.264,MPEG4 |
Bluetooth-Version | 5.0 |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 2500.2600 MHz |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | WCDMA |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja | |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS | Ja |
Anmelden