























































Artikelnummer:
GRE13310
EAN:
3838782672170
Herstellernummer:
741829
Produktinformationen "gorenje R619DABK6"
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | |
Jährlicher Energieverbrauch | 98 kWh/Jahr | |
Nutzinhalt (Kühlfach) | 398 Liter | |
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | |
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | |
Klimaklasse | SN-T | |
Luftschallemissionen | 38 dB(A) | |
Luftschallemissionsklasse | C | |
Bauart | Standgerät | |
Typ | Vollraumkühlschrank | |
Farbe | schwarz | |
Nutzinhalt gesamt | 398 Liter (davon Kühlfach: 398 Liter) | |
Kühlbereich | Abstellflächen | 6 Stück, Typ/Material: Glas |
Davon ausziehbar | 5 Stück | |
Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | |
Weitere Fächer / Infos | CrispZone mit SmartHumidity (Obst-/Gemüseschubladen), Flaschengitter/-Board, Frischezone | |
Türfächer | 5 Stück, Eierablage | |
Display/Anzeige | LED-Display | |
Temperatur | Regelung | Elektronisch |
Anzeige | Digital, außenliegend | |
Funktionen | Superkühlen-Funktion, Energie-Sparschaltung | |
Beleuchtung | LED | |
Beleuchtungseffizienzklasse | G | |
Abtaufunktion | Automatisch | |
Kühlung | Kühlsystem | Umluftkühlung |
Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch |
Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar |
Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | |
Feature | AdaptTech, SlotIn-System, Inverter-Kompressor | |
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 185 cm x Tiefe/Länge: 66,3 cm | |
Gewicht | 63 kg |
Bauart: | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse: | D |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Gehen Sie voran und teilen Sie Ihre Erkenntnisse mit anderen.