























































Artikelnummer:
GRE13306
EAN:
3838782637902
Herstellernummer:
740846
Produktinformationen "gorenje R619EES5"
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | |
Jährlicher Energieverbrauch | 123 kWh/Jahr | |
Nutzinhalt (Kühlfach) | 398 Liter | |
Nutzinhalt (Gefrierfach) | - Liter | |
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | - | |
Klimaklasse | SN, N, ST | |
Luftschallemissionen | 38 dB(A) | |
Luftschallemissionsklasse | C | |
Bauart | Standgerät | |
Typ | Vollraumkühlschrank | |
Farbe | grau | |
Serie | Essential | |
Nutzinhalt gesamt | 398 Liter (davon Kühlfach: 398 Liter) | |
Kühlbereich | Abstellflächen | 7 Stück, Typ/Material: Glas |
Obst/Gemüseschublade | 2 Stück | |
Türfächer | 5 Stück, Eierablage | |
Temperatur | Regelung | Elektronisch |
Funktionen | Superkühlen-Funktion, Energie-Sparschaltung | |
Beleuchtung | LED | |
Beleuchtungseffizienzklasse | G | |
Abtaufunktion | Automatisch | |
Kühlung | Kältemittel | R600a |
Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Kühlsystem | Umluftkühlung | |
Füße /Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | |
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
Energieverbrauch | Betrieb | 39 Watt |
Feature | SlotIn-System | |
Weitere Informationen | Farbe: grau metallic strukturiert | |
Abmessungen | Breite: 59,5 cm x Höhe: 185 cm x Tiefe/Länge: 66,3 cm | |
Gewicht | 60 kg |
Bauart: | Standgerät |
---|---|
Energieeffizienzklasse: | E |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Gehen Sie voran und teilen Sie Ihre Erkenntnisse mit anderen.