Artikelnummer:
GRE13301
EAN:
3838782408465
Herstellernummer:
20001372
Produktinformationen "gorenje RK4182PS4"
| Energieeffizienzklasse | E (A - G) | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 210 kWh/Jahr | |
| Nutzinhalt Kühlfach | 198 Liter | |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 71 Liter | |
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | |
| Klimaklasse | N, ST, T | |
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | |
| Luftschallemissionsklasse | C | |
| Bauart | Standgerät | |
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | |
| Farbe | silber | |
| Nutzinhalt gesamt | 269 Liter (davon Gefrierfach: 71 Liter, Kühlfach: 198 Liter) | |
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | |
| Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Glas |
| Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | |
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 3,2 kg/Tag |
| Gefrierschubladen | 3 Stück | |
| Türfächer | 4 Stück, Eierablage | |
| Temperatur | Regelung | Mechanisch |
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | |
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | |
| Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en |
| Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar |
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter |
| Abmessungen | Breite: 55 cm x Höhe: 180 cm x Tiefe/Länge: 55,7 cm | |
| Gewicht | 53 kg |
| Bauart: | Standgerät |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse: | E |
Anmelden