Artikelnummer:
GRE13008
EAN:
3838782823473
Herstellernummer:
20013515
Produktinformationen "gorenje WNHPI64SAPS"
| Energieeffizienzklasse | A (A - G) |
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 42 kWh |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 36 Liter |
| Nennkapazität | 6 kg |
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 18 min |
| Schleudereffizienzklasse | B |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min |
| Restfeuchte | 52,00 % |
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB |
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A |
| Bauart | Standgerät (freistehend) |
| Typ | Waschmaschine |
| Farbe | weiß |
| Bedienung | Drehknopf, Tasten |
| Anmerkungen | Inverter PowerDrive Motor, Startverzögerung, Dampffunktion |
| Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle, Synthetik, Wolle, Quick 17`, Sport, Mix |
| Weitere Programme | AllergyCare / Baby-Wäsche / UltraSchwarz / Daunen/ Eco 20°C / Daunen / Eco 40–60 / Schleudern / Spülen/Schleudern / Selbstreinigungs-Programm |
| Standard-Programm | eco 40-60 |
| Funktionen | Kaltwäsche-Option |
| Sensoren | Aqua-Sensor |
| Trommel | SnowFlake Trommel |
| Waschdauer | bei Teilbefüllung 2 h: 36 min |
| Tür | Frontlader |
| Sicherheit | Überlaufschutz, Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle |
| Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt |
| Energieverbrauch | Betrieb 1.700 Watt |
| Pro Betriebszyklus | 0,42 kWh |
| Standby | 0,49 Watt |
| Aus-Zustand | 0,49 Watt |
| Abmessungen | Breite: 595 mm x Höhe: 845 mm x Tiefe/Länge: 43,5 mm |
| Gewicht | 59 kg |
| Energieeffizienzklasse: | A |
|---|---|
| Nennkapazität: | 6 kg |
Anmelden