Artikelnummer:
BKO13015
EAN:
8690842570094
Herstellernummer:
WLM81434NPSA
Produktinformationen "BEKO WLM81434NPSA"
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 47 kWh | |
Nennkapazität | 8 kg | |
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 38 min | |
Schleudereffizienzklasse | B | |
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | |
Restfeuchte | 53,90 % | |
Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | |
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | |
Bauart | Standgerät | |
Typ | Waschmaschine | |
Farbe | weiß | |
Bedienung | Drehknebel, Multifunktionsdisplay | |
Display/Anzeige | Multifunktionsdisplay, Restzeit | |
Waschprogramme | 15 Programme: Koch-/Buntwäsche, Eco 40-60, Pflegeleicht, Express / Super Express 14’, Mix 40, Wolle / Handwäsche, Feinwäsche, Schleudern+Abpumpen, Spülen, Dunkles / Jeans, Outdoor / Sports, StainExpert, Hygiene+ + Dampf, Daunen + Dampf, Hemden + Dampf | |
Standard-Programm | eco 40-60 | |
Funktionen | Halbe-Beladung, Mengenautomatik, Drehzahlreduzierung, Knitterschutz | |
Trommel | Edelstahl, Schontrommel, Reversierung | |
Startzeit-Vorwahl | Bis zu 19 Stunden | |
Signal Programmende | Akustisch | |
Tür | Beladung | Frontlader |
Türanschlag | links | |
Sicherheit | Watersafe, Kindersicherung, Türverriegelung, Unwuchtkontrolle | |
Stromversorgung | 230 Volt, Frequenz 50 Hz | |
Energieverbrauch | Betrieb | 2.200 Watt |
Pro Betriebszyklus | 0,468 kWh | |
Standby | 1 Watt | |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | |
Wasserverbrauch | Jährlich | 46 Liter |
Feature | ProSmart Inverter Motor, SteamCure - Dampf gegen harte Flecken und Faltenbildung, AddXtra-Nachlegefunktion. | |
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 84 cm x Tiefe/Länge: 55 cm | |
Gewicht | 65 kg |
Energieeffizienzklasse: | A |
---|---|
Nennkapazität: | 8 kg |
Anmelden