Artikelnummer:
BMN13200
EAN:
4004470740714
Herstellernummer:
774 071
Produktinformationen "Bomann GSP 7407 schwarz"
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 76 kWh | |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9 Liter | |
Nennkapazität in Standardgedecken | 10 Maßgedecke | |
Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 55 min | |
Luftschallemissionen | 49 dB(A) | |
Luftschallemissionsklasse | C | |
Bauart | Standgerät (freistehend)/ Unterbaufähig | |
Typ | Spülmaschine | |
Farbe | schwarz | |
Bedienung | Reinigungstemperaturen 40°C - 70°C, Klarspüler-Dosiereinrichtung | |
Display/Anzeige | LED-Display, Kontrollanzeigen, Restzeit, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | |
Anmerkungen | Überlaufsicherung, Edelstahl- Innenbehälter / Innentür, justierbare Standfüße, Sicherheits-Türverschluss, verdeckte Heizung | |
Spülprogramme | 6 Programme, Multi-TAB Spülen, Intensivspülen, ECO (Sparspülen), 90 Min. Spülen, Gläser Spülen, Vorspülen | |
Standard-Programm | eco | |
Funktionen | Halbe-Beladung, Durchlauferhitzer (Technik) | |
Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | |
Beladung | Oberkorb | höhenverstellbarer Oberkorb, Tassenablage |
Weitere Infos | Silbergraue Geschirrkörbe, klappbare Gläser-/Tellerhalterung, Besteckablage, Besteck-Korb | |
Sprühebenen | 2 Stück | |
Sicherheit | elektr. Zulaufschlauch-Sicherheitssystem, Kindersicherung | |
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
Energieverbrauch | Betrieb | 2.100 Watt |
Pro Betriebszyklus | 0,755 kWh | |
Standby | 0,49 Watt | |
Aus-Zustand | 0,45 Watt | |
Wasserverbrauch | Jährlich | 2.520 Liter |
Hinweis | abnehmbare Geräteabdeckung | |
Feature | Wasserenthärtungseinrichtung | |
Abmessungen | Breite: 44,8 cm x Höhe: 84,5 cm x Tiefe/Länge: 61 cm | |
Gewicht | 36,9 kg |
Energieeffizienzklasse: | E |
---|
Anmelden