Artikelnummer:
SRP13201
EAN:
4974019181226
Herstellernummer:
QW-NI14I47EX-DE
Produktinformationen "Sharp QW-NI14I47EX-DE"
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | |
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 94 kWh | |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 12 Liter | |
Nennkapazität in Standardgedecken | 13 Maßgedecke | |
Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 25 min | |
Luftschallemissionen | 47 dB(A) | |
Luftschallemissionsklasse | C | |
Bauart | Einbaugerät/ Integrierbar | |
Typ | Spülmaschine | |
Bedienung | Startzeitvorwahl | |
Display/Anzeige | Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | |
Anmerkungen | Höhenverstellbare Füße | |
Spülprogramme | 5 Programme, Intensiv 65°C, Express 50' 65°C, Eco 50°C, Quick 30' 40°C, Vorspülen | |
Standard-Programm | eco | |
Funktionen | Halbe-Beladung | |
Beladung | Oberkorb | Höhenverstellbar, auch mit Beladung. 4 umklappbare Tassenablagen |
Unterkorb | 2 umklappbare Tellersegmente | |
Weitere Infos | Herausnehmbarer Besteckkorb, Besteck-Korb | |
Sprüharm | 2 Sprüharme | |
Sicherheit | Überschwemmungs- und Auslaufschutz, Aqua-Stop-System | |
Wasseranschluss | Kalt | |
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | |
Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,93 kWh |
Aus-Zustand | 0,5 Watt | |
Wasserverbrauch | Jährlich | 3.360 Liter |
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | |
Feature | EcoWash, Active Trocknungssystem, MicroBan-Filter | |
Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 82 cm x Tiefe/Länge: 55 cm | |
Gewicht | 38 kg |
Energieeffizienzklasse: | E |
---|
Anmelden