















Prozessortaktfrequenz: | 2580 MHz |
GPU: | GeForce RTX 4060 Ti |
Maximale Auflösung: | 7680 x 4320 Pixel |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
Grafikprozessorenfamilie: | NVIDIA |
Prozessor-Boost-Taktfrequenz: | 2565 MHz |
Maximale Displays pro Videokarte: | 4 |
CUDA: | Ja |
CUDA-Kerne: | 4352 |
Grafikkartenspeichertyp: | GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle: | 128 Bit |
Speichertaktfrequenz: | 1800 MHz |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
HDMI-Version: | 2.1a |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 3 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 160 W |
Min. Systemstromversogung: | 550 W |
Zusätzliche Stromanschlüsse: | 1x 8-pin |
Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
Formfaktor: | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Produktfarbe: | Grau |
Kühlung: | Aktiv |
Kühltechnik: | MSI TORX Fan 4.0 |
TV Tuner integriert: | Nein |
HDCP: | Ja |
DirectX-Version: | 12.0 |
OpenGL-Version: | 4.6 |
Dual-Link-DVI: | Nein |
Höhe: | 120 mm |
Breite: | 43 mm |
Tiefe: | 308 mm |
Gewicht: | 713 g |
Paketgewicht: | 1,06 kg |
Farbe: | Silber |
---|---|
Grafikspeicher: | 8GB |
Schnittstelle: | PCIe 4.0 x16 (x8) |
TDP: | 160 Watt |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
RTX 4060 Ti